899 字
4 分钟
aoharu-填词

伴奏#


乐曲说明#

  • 调号 (Key): 1=C (C大调)
  • 拍号 (Time): 4/4 (以四分音符为一拍,每小节四拍)
  • 速度 (Tempo): 快速、有活力的 (Allegro)
  • 符号:
    • 下划线 _ (例如 6_5): 表示八分音符。为了在代码块中清晰显示,我们用 _ 连接音符。
    • - (减号): 表示延长一拍。
    • . (音符上方/下方): i (高音点), . (低音点)。
    • | : 小节线

Aoharu (AI填词) (简谱)#

[前奏]#

(器乐演奏)

[Verse 1]#

| 5 5 6_5 3 - | 2 2 3_2 1 - | 5 5 6_5 3 - | 2 3 2_1 1 - |
晨光 穿透 了薄雾 | 唤醒 沉睡 的脚步 | 心跳 像清 晨的鼓 | 宣告 着不 认输
| 3 3 3_2 1 2 | 3 5 5 6_5 6 | 5 6_5 3 2_1 | 1 - - - |
教科 书 堆满桌角 | 梦想 在 心中燃烧 | 每 一 次 跌倒 | 换一声呼啸

[Pre-Chorus]#

| i i 7_6 6 5 6 | 5 6 5_3 2 1 | i i 7_6 6 5 6 | 5 6 7 i - |
世界说 年少 总 轻狂 | 我说 我有 我的 方向 | 汗水是我 唯 一的 行囊 | 目光 所及 是远方

[Chorus]#

| i i i_7 6 5 6_5 | 3 3 2_i 7 6 7 - | i i i_7 6 5 6_5 | 3 2 i i - |
青春的 火焰 在胸口 滚烫 | 每一次 呼吸 都充满了 力量 | 就算 未 来是 一片 迷茫 | 也要用 双手 去闯
| i i i_7 6 5 6_5 | 3 3 2_i 7 6 7 - | i i i_7 6 5 6_5 | 3 2 i i - |
奋斗的 号角 在耳边 吹响 | 每一次 心跳 都为梦想 疯狂 | 就算 旅 途充 满了 阻挡 | 也要骄 傲地 去闯```
#### **[Verse 2]**
```plaintext
| 5 5 6_5 3 - | 2 2 3_2 1 - | 5 5 6_5 3 - | 2 3 2_1 1 - |
也曾 有过 些许 迷惘 | 在深 夜独 自 彷徨 | 看着 窗外 的 月光 | 思考 着去 何方
| 3 3 3_2 1 2 | 3 5 5 6_5 6 | 5 6_5 3 2_1 | 1 - - - |
朋友 说 别怕受伤 | 未来 路 还很 漫长 | 每 一 次 仰望 | 都看 见星光

[Pre-Chorus]#

| i i 7_6 6 5 6 | 5 6 5_3 2 1 | i i 7_6 6 5 6 | 5 6 7 i - |
世界说 年少 总 轻狂 | 我说 我有 我的 方向 | 汗水是我 唯 一的 行囊 | 目光 所及 是远方

[Chorus]#

| i i i_7 6 5 6_5 | 3 3 2_i 7 6 7 - | i i i_7 6 5 6_5 | 3 2 i i - |
青春的 火焰 在胸口 滚烫 | 每一次 呼吸 都充满了 力量 | 就算 未 来是 一片 迷茫 | 也要用 双手 去闯
| i i i_7 6 5 6_5 | 3 3 2_i 7 6 7 - | i i i_7 6 5 6_5 | 3 2 i i - |
奋斗的 号角 在耳边 吹响 | 每一次 心跳 都为梦想 疯狂 | 就算 旅 途充 满了 阻挡 | 也要骄 傲地 去闯

[Bridge]#

| 5 5 6 i | 7 6 5 - | 5 5 6 i | 7 6 5 - | 3 4 5 - | 6 7 i 2 - |
我们是 奔跑的 星光 | 追逐着 最初的 梦想 | 每一次 冲撞 | 都让生 命更 闪亮

[Chorus]#

| i i i_7 6 5 6_5 | 3 3 2_i 7 6 7 - | i i i_7 6 5 6_5 | 3 2 i i - |
青春的 火焰 在胸口 滚烫 | 每一次 呼吸 都充满了 力量 | 就算 未 来是 一片 迷茫 | 也要用 双手 去闯
| i i i_7 6 5 6_5 | 3 3 2_i 7 6 7 - | i i i_7 6 5 6_5 | 3 2 i i - |
奋斗的 号角 在耳边 吹响 | 每一次 心跳 都为梦想 疯狂 | 就算 旅 途充 满了 阻挡 | 也要骄 傲地 去闯

[尾奏]#

(器乐重复副歌旋律并渐弱)


aoharu-填词
https://yun-love.github.io/posts/aoharu-填词/
作者
yun-love
发布于
2025-09-28
许可协议
CC BY-NC-SA 4.0